HOME | ||||||||||||
2017活動報告 | ||||||||||||
*** 2019
☆ 2018
☆ 2017 ☆ 2016
☆ 2015 *** |
||||||||||||
■1月1日 ◇いなか浜:アオウミガメ季節外れの上陸 屋久島今シーズン初上陸・戻り(1/3初産卵) 昨年より125日早い上陸・123日早い産卵 | ■1月11日 ◇仕事始め ■1月16日 ◇浜の定点撮影 ■1月18日 ◇海水温測定開始(21.1度) | ■2月3日 ◇劇団シンデレラ来館(6名) 6月3日(土)いなか浜で公演予定 ■2月5日 ◇八重岳の里あるき:参加者○名、(当館1名参加) 主催:永田区 | ■2月6日〜3月1日 ◇前浜F地区:養浜工事開始 台風により永田川に流出した砂を砂山に戻す工事 ■2月13日 ◇浜の定点撮影 |
|||||||||
■2月18日 ◇総会後、日俊郎氏講演(参加者18名) 「10年の軌跡〜私と屋久島うみがめ館」 ◇講演会後、懇親会(参加者30名) | ■2月25日〜26日 ◇第5回九州ウミガメ会議in種子島:参加者22名(当館6名参加) 「2016年屋久島永田浜のウミガメ上陸産卵状況」丸野宏夏 口頭発表 ◇会議後、懇親会 浦田海水浴場・浜脇海岸)参加者13名 | ■3月4日 ◇抵抗性クロマツ植樹:永田公園、いなか浜、一湊海岸(一ツ浜、二ツ浜)、大浦海岸周辺(計100本)ヘキサチューブ設置(8本) 協力:一湊を語る会、屋久島町立一湊小学校、一湊サッカースポーツ少年団(参加者28名) 各浜植樹中に気になるゴミの回収 燃えるゴミ5袋、燃えないゴミ2袋 | ■3月5日 ◇シャチ死体漂着:いなか浜ハッピー下 体長7m20cm |
|||||||||
■3月13日〜15日 ◇東京実業高等学校来館(314名) 浜・バス内でレクチャー ■3月16日 ◇浜の定点撮影 | ■3月22日 ◇栗生浜:アカウミガメ初上陸・戻り 昨年より32日早い上陸 |
■3月27日〜4月18日 ◇前浜F地区:養浜工事開始 永田川河口の砂を砂山に戻す工事 | ■3月28日 ◇公益財団法人イオンワンパーセントクラブ来館(48名) |
|||||||||
■4月12日 ◇第1回勉強会永田ウミガメ連絡協議会(参加者17名) (当館6名参加) 2017年ウミガメ観察会のための勉強会「館内レクチャー練習」 →4/20第2回勉強会(参加者15名)(当館7名) 「待機場所レクチャー練習」 | ■4月13日 ◇前浜:アカウミガメ初上陸・戻り (4/16初産卵) 昨年より4日早い上陸・1日早い産卵 | ■4月13日〜14日 ◇浜の定点撮影(全島10箇所) 大川の浜、サゴシ浜、栗生浜、中間浜、田代浜、楠川浜、平和町海岸、二ツ浜、一ツ浜、吉田浜 | ■4月14日 ◇四ツ瀬浜:アカウミガメ初上陸・戻り 昨年より12日早い上陸 ◇浜の定点撮影 |
|||||||||
■4月15日 ◇屋久島海祭り いなか浜清掃:参加者73名(当館5名参加) 主催:(公社)屋久島観光協会 燃えるゴミ40袋、燃えないゴミ10袋、流木約10t、漁具約2.5t 流れ藻1.5t |
■4月20日 ◇子ガメ保護柵設置のための目印杭設置(参加者5名) ◇はざこネイチャーセンター(NPO法人おおいた環境保全フォーラム)より2年飼育幼体のウミガメ里帰りアオウミガメ2匹 →4/21いなか浜より放流(参加者7名 ) | ■4月20日 ◇砂中温度計設置 いなか浜:2個×2地点(40cm・60cm) 前浜:2個×2地点(40cm・60cm) |
||||||||||
■4月21日 ◇いなか浜:アカウミガメ初上陸・初産卵 昨年より5日遅い上陸・2日遅い産卵 ◇一湊(二ツ浜):アカウミガメ初上陸・初産卵 昨年より9日早い上陸・産卵 | ■4月22日 ◇子ガメ保護柵設置(19名) 環境省、屋久島町、屋久島事務所、(公財)屋久島環境文化財団、(公社)観光協会、当館 いなか浜:(キャンプ場Eポール下〜北東側)幅192.5m 奥行き29.1m〜31.7m (ハッピー下〜南西側28.7m (奥行き9.4m〜10.0m) 前浜:(EF境〜北東側)幅33.0m (奥行き16.6m〜16.8m) 昨年より更に8日早い設置 | ◇子ガメ保護柵設置後、四ツ瀬清掃(参加者19名) みなさんのご協力により、長期間ゴミが溜まってしまっていた四ツ瀬浜の清掃をすることができました。 ■4月24日 ◇サゴシ浜:アカウミガメ初上陸・初産卵 昨年より13日早い上陸・産卵 |
||||||||||
■4月28日 ◇南知多ビーチランドより1年飼育のウミガメ里帰りアカウミガメ3匹 →5/3いなか浜より放流(参加者7名) →5/5いなか浜より放流(参加者8名) ◇学習会:屋久島町立一湊小学校3・4年生(12名) ■4月30日 ◇吉田浜:アカウミガメ初上陸・戻り 昨年より2日遅い上陸 | ■5月1日 ◇環境省によるウミガメに与えるタヌキの影響実態調査業務開始(9/30まで) いなか浜・前浜・四ツ瀬浜(5/1〜センサーカメラ設置) ◇永田ウミガメ連絡協議会による「2017ウミガメ観察会」開始 (8/31まで) 当館は資料館提供と柵外の卵の移植を担当 | ■5月3日 ◇四ツ瀬浜清掃:参加者7名 (当館4名) 燃えるゴミ2袋、燃えないゴミ3袋 清掃後、しゃか祭りに参加 | ■5月4日 ◇川口浜:アカウミガメ初上陸・戻り(5/17初産卵) 昨年より5日遅い上陸・昨年と同日産卵 ■5月5日 ◇かもめ体育教室来館(39名) |
|||||||||
■5月9日 ◇一湊(一ツ浜):アカウミガメ初上陸・戻り(5/12初産卵) 昨年より9日遅い上陸・12日遅い産卵 ■5月12日 ◇中間浜:アカウミガメ初上陸・初産卵 昨年より16日遅い上陸・産卵 ■5月14日 ◇浜の定点撮影 ■5月16日 ◇鹿児島県・屋久島町によるウミガメ保護監視業務開始(9/30までの 内70日間) 永田区:いなか浜 当館:前浜 | ■5月18日 ◇田代浜:アカウミガメ初上陸・戻り(5/27初産卵) 昨年より7日遅い上陸・16日遅い産卵 ■5月23日 ◇慰労会・送別会(参加者8名) ■5月28日 ◇平和町海岸:アカウミガメ初上陸・初産卵 昨年より9日遅い上陸・11日早い産卵 ◇サゴシ浜:アオウミガメ初上陸・戻り 昨年より4日遅い上陸 | ■5月29日 ◇四ツ瀬浜:浜垣から川の岩場に仰向けに転落したアカウミガメ救出(10:45帰海) ◇永田港(永田の塩工場前)から転落したアカウミガメ救出(0:42帰海) | ■6月2日 ◇いなか浜:A地区タイドプールにはまったアカウミガメ救出(8:35帰海) |
|||||||||
■6月3日 ◇浜清掃前、劇団シンデレラによるミュージカル公演 ◇いなか浜清掃(世界環境デー):共催など17団体(参加者164名) 主催:当館 24時間テレビチャリティー委員会 共催:キリンビール株式会社鹿児島支社、うみがめのたまご、 永田区、 アサヒビール株式会社 鹿児島支社、JP労組種子屋久支部、 屋久島セーフティーシーカヤック協会、屋久島永田お宿組合、屋久島ガイド連絡協議会、 屋久島スタンドアップパドルボード協会、屋久島パークボランティアの会、 (公益財団法人)屋久島環境文化財団、永田ウミガメ連絡協議会、 後援:屋久島町 可燃ゴミ12袋、不燃ゴミ3袋、漁具複数、流木約50kg 晴天に恵まれ、暑い中でしたが島内各所の皆様、劇団シンデレラの公演を見に来てくれた多くの子どもたちのおかげで綺麗な浜になりました。 | ■6月5日 ◇四ツ瀬浜:突堤から仰向けに転落したアカウミガメ救出(15:00帰海) ■6月6日 ◇九州地方梅雨入り ■6月7日 ◇いなか浜:A地区タイドプールにはまったアカウミガメ救出(22:17帰海) |
|||||||||||
■6月9日 ◇いなか浜:アオウミガメ初上陸・戻り (6/10初産卵) 昨年より7日遅い上陸・8日遅い産卵 ジェーン4年ぶりに上陸 ◇採卵:アオウミガメ1巣 →6/10倉庫人工ふ化器へ ◇いなか浜:A地区タイドプールにはまったアカウミガメ救出(1:05帰海) | ■6月11日 ◇流出直前卵・流出卵:四ツ瀬浜 →川の浜垣で崩れ海へ帰す (約50個) ◇四ツ瀬浜:アオウミガメ初上陸・戻り 昨年より11日早い上陸 ◇採卵:アカウミガメ4巣 →6/12倉庫人工ふ化器へ | ■6月12日 ◇流出直前卵:いなか浜 →マリンブルー横の川の上流、移植(104個) ■6月14日 ◇採卵:アオウミガメ1巣(93個) →6/15倉庫人工ふ化器へ ■6月15日 ◇栗生浜:アオウミガメ初上陸・初産卵 昨年より7日遅い上陸・産卵 | ■6月17日 ◇ハネアリ発生(永田地区) ■6月20日 ◇いなか浜A地区:梅雨前線の影響で、トイレ横の川が海へ貫通 |
|||||||||
■7月8日 ◇採卵:アカウミガメ4巣(442個) →7/9勝浦うみがめ塾へ(絶滅危惧種のアカウミガメの母浜回帰及びふ化幼体の索餌回遊行動に関する調査研究) ■7月9日 ◇卵の移植現地実習:いなか浜 参加者11名(指導:大牟田一美) 主催:永田ウミガメ保全協議会 | ■7月11日 ◇浜の定点撮影 ■7月12日 ◇採卵:アカウミガメ1巣(103個) →7/13屋久島町立永田小学校 人工ふ化場へ移植と学習会 (参加者37名) | ■7月13日 ◇採卵:アカウミガメ2巣(262個) →7/14屋久島町立一湊小学校人工ふ化場へ ◇採卵:アオウミガメ1巣(125個) →7/14屋久島町立永田小学校人工ふ化場へ ◇川口浜:アオウミガメ初上陸・戻り (7/19初産卵) 昨年より14日早い上陸・昨年は産卵せず | ■7月15日 ◇四ツ瀬浜:大岩横の川の岩場にはまったアカウミガメ救出(0:24帰海) ■7月21日 ◇いなか浜にて子ガメの初脱出確認 ■7月22日 ◇前浜にて子ガメの初脱出確認 |
|||||||||
■7月25日 ◇日和佐うみがめ博物館より1年飼育のウミガメ里帰りアオウミガメ2匹 →7/27いなか浜より放流(参加者18名) | ■7月26日 ◇採卵:アカウミガメ2巣(182個) →7/27日NPO法人おおいた環境保全フォーラムへ (絶滅危惧種のアカウミガメの母浜回帰及びふ化幼体の索餌回遊行動に関する調査研究) | ■7月27日 ◇講習会:日本列島《島いとこ》 幼体放流体験 中学生交換ホームスティー (参加者18名) | ■7月31日 ◇1年飼育のため ・南知多ビーチランドへ アカ・アオウミガメの子ガメ各30匹 ・いおワールドかごしま水族館へ アカ・ アオウミガメの子ガメ各10匹 (内アオ5匹を8/2フェリー屋久島2へ) →9/1フェリー屋久島2内にて飼育開始(アカ・アオウミガメの子ガメ各5匹) ・日和佐うみがめ博物館へ アオウミガメの子ガメ10匹 |
|||||||||
■8月1日 ◇環境省によるウミガメ繁殖期における永田浜の利用適正化業務開始(8/31まで) 前浜 ■8月2日 ◇東京農業大学第一高等学校生物部来館(40名) ◇講習会:北海道霧多布高等学校(5名) ■8月4日 ◇台風5号の影響で子ガメ保護柵撤去 いなか浜・前浜 永田浜保全協議会 ■8月5日 ◇流出卵:前浜 →E地区 一部はF地区・海へ流出(約1,000個) |
■8月8日 ◇子ガメ保護柵再設置いなか浜(23名)、前浜(9名) 環境省、屋久島町、永田ウミガメ連絡協議会、屋久島事務所、 (公財)屋久島環境文化財団、当館 ■8月9日 ◇南知多ビーチランドより 1年飼育のウミガメ里帰り アカウミガメ3匹・アオウミガメ3匹 →8/9いなか浜より放流(参加者127名) →8/10楠川浜より放流(参加者24名) ◇講習会:JTB九州福岡支店 英進館キッズレンジャー(127名) | ■8月10日 ◇講習会:屋久島環境文化研修センター(24名) 「平成29年度第5回自然・文化体験セミナー 『屋久島感動めぐり〜子ども屋久島大冒険!〜』 ■8月12日 ◇浜の定点撮影 ■8月18日 ◇日和佐うみがめ博物館より 1年飼育のウミガメ里帰り アオウミガメ5匹・ハイブリッド(アカ×アオ)1匹 →8/18いなか浜より放流(参加者23名) |
■8月22日 ◇講習会:東武トップツアーズ株式会社(7名) ■8月28日 ◇NPO法人おおいた環境保全フォーラムより1年飼育のウミガメ里帰り アオウミガメ6匹 →8/28 いなか浜より放流 ■8月30日 ◇屋久島町立一湊小学校人工ふ化場 アカウミガメの子ガメ(57匹) → 一湊一ツ浜より放流(参加者約70名) |
|||||||||
■9月1日 ◇武庫川女子大学来館(26名) ◇フェリー屋久島2より1年飼育のウミガメ里帰り アカウミガメ1匹・アオウミガメ2匹・ハイブリッド(アカ×アオ)1匹 → いなか浜より放流 ■9月6日 ◇鹿児島国際大学来館(13名) ◇遮光林手入れ(枝打ち・草刈り) いなか浜周辺(参加者:12名) | ■9月11日 ◇浜の定点撮影 ■9月12日 ◇屋久島町立一湊小学校にてふ化調査(人工ふ化場)(参加者:16名)当館指導 ■9月15日 ◇子ガメ保護柵撤去(12名) いなか浜:A地区、C地区 前浜:E・F境 永田浜ウミガメ保全協議会 ◇砂中温度計回収 前浜:E地区(エレジー階段横) | ■9月22日 ◇日和佐うみがめ博物館より1年飼育のウミガメ里帰り アオウミガメ3匹 →9/22いなか浜より放流 (参加者36名) | ■9月23日 ◇子ガメにPITタグ装着 アカウミガメ♀:47匹 →大分県佐伯市(間越海岸)より放流(参加者20名) ■9月26日 ◇いおワールドかごしま水族館より1年飼育のウミガメ里帰り アカウミガメ4匹・アオウミガメ3匹 → いなか浜より放流(参加者40名) |
|||||||||
■9月27日 ◇屋久島町立永田小学校にてふ化調査(人工ふ化場)(参加者:38名)当館指導 ◇南知多ビーチランドより1年飼育のウミガメ里帰り アカウミガメ3匹・アオウミガメ3匹 →9/30いなか浜より放流(参加者17名) |
■9月30日 ◇砂中温度計回収 いなか浜 ■10月8日 ◇浜の定点撮影 ◇屋久島環境文化研修センター来館(18名) |
■10月13日 ◇学習会:屋久島町立中央中学校2年生(61名) レクチャー後浜清掃 ■10月15日 ◇屋久島町立永田小学校3・4年生総合学習のため来館(5名) ◇鹿児島大学来館(24名)「屋久島の環境文化Uいきもの」 |
■10月16日 ◇子ガメ館内2ヶ月半飼育終了(飼育開始:7月30日) →10/16いなか浜より放流(参加 者4名) ■10月19日 ◇ウミガメ勉強会:永田浜ウミガメ保全協議会(参加者29名)講師:大牟田一美(永田区公民館)地域関係者、関係行政機関6団体 | |||||||||
■10月20日 ◇浜松日体高等学校来館(43名) ■10月28日 ◇屋久島町制施工10周年記念式典出席 感謝状授与:大牟田一美 |
■11月1日 ◇南知多ビーチランドより 1年飼育のウミガメ里帰り アカウミガメ3匹・アオウミガメ7匹 →いなか浜より放流(参加者15名) ■11月7日 ◇浜の定点撮影 ◇はざこネーチャーセンター(NPO法人おおいた環境保全フォーラム)より 1年飼育のウミガメ里帰り アオウミガメ1匹・ハイブリッド(アカ×アオ)2匹 → いなか浜より放流(参加者5名) |
■11月8日 ◇講習会:鹿児島工学院専門学校(29名) ■11月17日 ◇屋久島町立安房小学校4年生遠足で来館(29名) |
■11月19日 ◇遮光林施肥と手入れ 永田公園・いなか浜周辺(参加者9名) 一湊海岸(一ツ浜、二ツ浜)・大浦海岸周辺 (参加者12名) 協力:一湊を語る会 |
|||||||||
■11月26日 ◇スタッフ研修:島内(参加者3名) ◇永田岳初冠雪(永田地区より確認) ■12月7日 ◇浜の定点撮影 |
■12月27日 ◇ストランディング:アカウミガメ(成体)雌雄不明 前浜E地区 → 12/26夕方情報 ◇ストランディング:アオウミガメ(幼体)雌雄不明 前浜F地区 |
|||||||||||
ご紹介している活動内容は、当法人の活動の一部です。詳細は、うみがめ通信、報告書にてご報告しております。 これらは、賛助会員となられた方へお送りしているもので、興味のある方は、ぜひご加入いただきますと幸いです。 |
||||||||||||
Copyright (C) 2017 Yakushima Umigame-kan NPO. All rights reserved |
||||||||||||
|